Felületi profil mérésére szolgáló berendezés.
Adatfeldolgozás szempontjából két típust különböztetünk meg (Basic-Advanced)
Műszaki jellemzők (Aadatfeldolgozó egység) | ||
Modell | DFPT-3 Basic | DFPT-3 Advanced |
Gyors pontos mérés (50+/perc) | • | • |
Többnyelvű menü: | • | • |
2.8"-os érintő kijelző | • | • |
Cserélhető fej | • | • |
Grafikus megjelenítés | • | |
Statisztikai kiértékelés | • | • |
Bluetooth | • | |
WIFI | • | |
USB csatlakozási lehetőség | • | • |
Elmentett statisztikák | • | |
Memória | 1000 mérés | 250.000 mérés |
Batch Mód | • | |
IP65 védettség | • | • |
Szonda típusok:
Kérjen rá ajánlatot. Három napon belül válaszolunk és felvesszük önnel a kapcsolatot.