100/200/350/600/1000/1500 liter
+10/+180°C; -20/+180°C; -40/+180°C; -70/+180°C)
Alap berendezés:
Előnyök:
Típus | C -40/100 C -70/100 | C -40/200 C -70/200 | C -40/350 C -70/350 | C -40/600 C -70/600 | C -40/1000 C -70/1000 | C -40/1500 C -70/1500 | |||
Űrtartalom | liter | 100 | 200 | 350 | 600 | 1000 | 1500 | ||
Hőmérséklet | |||||||||
Hőmérséklet tartomány | T -40/… °C T -70/… °C | -40/+180 -65/+180 | -40/+180 -70/+180 | -40/+180 -70/+180 | -40/+180 -70/+180 | -40/+180 -70/+180 | -40/+180 -70/+180 | ||
Fűtési sebesség IEC 60068-3-5 | T -40/… K/perc T -70/… K/perc | 3 3 | 4 4 | 3,5 3,5 | 3,5 3,5 | 3 2,5 | 3,5 3,5 | ||
Hűtési sebesség IEC 60068-3-5 | T -40/… K/perc T -70/… K/perc | 5 2 | 4 4 | 4 3,5 | 3,5 3 | 3 2,5 | 2,5 2 | ||
Hőmérséklet ingadozás | K | ≤ ± 0,3 | |||||||
Klíma | |||||||||
Hőmérséklet tartomány | °C | +10 - +95 | | ||||||
Páratartalom tartomány | % RH | 10 - 98 | | ||||||
Harmatpont tartomány I. | °C | +7 - +94 | | ||||||
Harmatpont tartomány II. | °C | +7 / -7 | -10 - +7 | | |||||
Páratartalom ingadozás I. | % RH | ≤ ± 1,5 | | ||||||
Páratartalom ingadozás II. | % RH | ≤ ± 3 | | ||||||
Hőmérséklet ingadozás | K | ≤ ± 0,3 | | ||||||
Kérjen rá ajánlatot. Három napon belül válaszolunk és felvesszük önnel a kapcsolatot.