(-40/+180°C; -65/+180°C)
Alap berendezés tartalma:
Előnyök:
Típus | T-40/25 | T-40/50 | T-65/50 | |
Űrtartalom liter | 25 | 50 | 50 | |
Design | asztali kivitel | |||
Hőmérséklet | ||||
Hőmérséklet tartomány | °C | -40/+180 | -40/+180 | -65/+180 |
Fűtési sebesség IEC 60068-3-5 | K/min | 8 | 5 | 6 |
Hűtési sebesség IEC 60068-3-5 | K/min | 6,5 | 5 | 4 |
Hőmérséklet ingadozás | K | ≤ ± 0,3 | ||
Hűtőközeg | levegő |
Kérjen rá ajánlatot. Három napon belül válaszolunk és felvesszük önnel a kapcsolatot.