Professzionális, asztali vezetőképesség mérő készülékek, nagy felbontású színes LCD kijelzővel. A kijelző fényereje állítható, így az adatok bármilyen körülmények között jól kiolvashatóak. A felhasználó könnyedén kiválaszthatja, hogy mely paramétereket szeretné megjeleníteni a kijelzőn.
A COND 50 VioLab készülékkel vezetőképességet, TDS-t és hőmérsékletet lehet mérni. A COND 60 VioLab készülék vezetőképesség, TDS, sótartalom és hőmérséklet mérésére alkalmas.
A készülékek a kalibrációt automatikusan el tudják végezni. Automatikus skálaváltással rendelkeznek, illetve kiválasztható a referencia hőmérséklet és a cella állandó is. Mérési stabilitás jelzővel ellátott, melyhez 3 választható stabilitási szint is tartozik.
Műszaki adatok | COND 60 VioLab | COND 50 VioLab | COND 80+ | COND 8+ |
---|---|---|---|---|
Vezetőképesség mérési tartomány | 0,0 microS - 199,9 mS | 0,0 microS - 199,9 mS | 0,00 μS - 1000,0 mS | 0,00 μS - 200,0 mS |
Ellenállás mérési tartomány | - | - | 1 O - 10 MΩ | - |
Sótartalom mérési tartomány | 0,1 ppm - 100 ppt | - | 0,01 - 100,0 ppt | 0,01 - 100,0 ppt |
TDS mérési tartomány | 0,01 mg / l - 200 g / l | 0,01 mg / l - 200 g / l | 0,1 mg / l - 500,0 g / l | 0,1 mg / l - 100,0 g / l |
Hőmérséklet mérési tartomány | -10 - +110,0 °C | 0 - +100,0 °C | -20,0 - +120,0 °C | -10,0 - +110,0 °C |
Pontosság | ± 2 % teljes skála (vezetőképesség), ± 0,5 °C | ± 2 % teljes skála (vezetőképesség), ± 0,5 °C | ± 1 % teljes skála (vezetőképesség, ellenállás, sótartalom, TDS), ± 0,2 °C | ± 1 % teljes skála (vezetőképesség, ellenállás, sótartalom, TDS), ± 0,2 °C |
Hőmérséklet-kompenzáció | automatikus (ATC) 0,0 - 100°C | automatikus (ATC) 0,0 - 100 °C | manuális, automatikus (ATC) 0,0 - 100 °C | manuális, automatikus (ATC) 0,0 - 100 °C |
Méretek | 160 x 140 x 45 mm | 160 x 140 x 45 mm | 162 x 185 x 56 mm | 162 x 185 x 56 mm |
Súly | 380 g | 380 g | 709 g | 709 g |
Kérjen rá ajánlatot. Három napon belül válaszolunk és felvesszük önnel a kapcsolatot.