Professzionális asztali pH mérő készülékek, melyek színes, nagy felbontású, háttérvilágítással ellátott kijelzővel rendelkeznek állítható fényerővel, így az értékek könnyen leolvashatóak a fényviszonyoktól függetlenül.
pH, mV, valamint ORP mérésére alkalmasak. A megtekinteni kívánt adatokat egyszerűen kiválaszthatjuk, melyekkel egyidejűleg a hőmérséklet is megjelenik a kijelzőn.
A kalibrációkat a készülék automatikusan el tudja végezni. Mérési stabilitásjelzővel rendelkeznek, melyhez 3 stabilitási szint közül választhatunk.
Műszaki adatok | pH 60 Violab | pH 50 Violab | pH 80+ DHS Basic | pH 8+ DHS Basic |
---|---|---|---|---|
pH mérési tartomány | -2,00 - 16,00 pH | 0,00 - 14,00 pH | -2,000 - 20,000 pH | -2,00 - 20,000 pH |
mV mérési tartomány | -1000 - + 1999 mV | ± 1000 mV | -2000 - +2000 mV | -2000 - +2000 mV |
ISE mérési tartomány | - | - | 0,001 - 19999 ppm | - |
Hőmérséklet mérési tartomány | -10 - 110,0 °C | 0 - 100,0 °C | -20 - 120,0 °C | -10 - 110,0 °C |
Pontosság | ± 0,02 pH, ± 0,5 °C | ± 0,02 pH, ± 0,5 °C | ± 0,002 pH, ± 0,2 °C | ± 0,02 pH, ± 0,2 °C |
Hőmérséklet-kompenzáció | automatikus (ATC) 0,0 - 100°C | automatikus (ATC) 0,0 - 100 °C | manuális, automatikus (ATC) 0,0 - 100 °C | manuális, automatikus (ATC) 0,0 - 100 °C |
Méretek | 160 x 140 x 45 mm | 160 x 140 x 45 mm | 162 x 185 x 56 mm | 162 x 185 x 56 mm |
Súly | 380 g | 380 g | 709 g | 709 g |
Kérjen rá ajánlatot. Három napon belül válaszolunk és felvesszük önnel a kapcsolatot.