Setaram SETSYS sorozatú készülékcsalád TGA - DSC és TG - DTA készüléke.
Szimultán vizsgálatokrta: TGA, DTA, DSC, TMA.
A Setaram álal fejlesztett egyedi függőleges elhelyezkedése az elmozdulás mérőnek, ezáltal biztosítja a kiváló eredményeket.
SETSYS Evolution DTA/DSC
SETSYS Evolution TGA
SETSYS Evolution TGA-DTA/DSC
SETSYS Evolution TGA-gas analysis couplings
SETSYS Evolution TMA
Setsys Evolution | DTA | DSC | TGA (balance 35g /100g) | TMA |
Hőmérséklet tartomány (C°) | ambient to 2400 | ambient to 1600 | ambient to 2400 | ambient to 2400 |
Mintatartó térfogata (µl) | 30/100 | 80/100 | 50/3000 | n/a |
Max. minta méret (mm) | n/a | n/a | L:20 Ø 14 | L:20 Ø 10 |
Felbontás | 0.4 µW | 1 µW | 0.002 µg / 0.02 µg | 0.2 nm |
RMS zaj | 20 µW | 20 µW | 0.03 µg/0.3 µg | 5 nm |
Fajlagos RMS zaj | 0.20 µW/µl | 0.20 µW/µl | 0.02 µg/0.2 µg/ml | 0.25.10-6 |
Mérési tartomány | n/a | n/a | ±200 mg / ±2 g | ±2 mm |
Kérjen rá ajánlatot. Három napon belül válaszolunk és felvesszük önnel a kapcsolatot.