Setaram Sensys EVO TG-DSC
Termo-gravimetriás analízis -120°C -- 830°C között.
Labsys evo felhasználóbarát és robosztus késszülék különböző vizsgálatokhoz.
Szimultán vizsgálatok TG, DSC egyszerre, egy mérésen belül.
Fejlődő gáz analízissel (FTIR, MS) és automata mintaadagolóval is bővíthető a készülék .
Hőmérséklet tartomány: | Környezeti hőmérséklettől 830 °C-ig |
Hűtő modullal kiegészítve | -120 - 200°C (folyékony nitrogénes kiegészítővel) |
Isotermikus hőmérsékleti pontosság | +/- 0,1 °C |
Hőmérséklet felbontás | +/- 0,02 °C |
Programozható hőmérsékleti felfutási sebesség: (hűtő, fűtő) | 0.01 - 30 °C./perc |
Kemence hűtés | 17 perc (50 °C-ról -100 °C-ig) (folyékony nitrogénnel) |
DSC Entalpia pontosság |
+/- 1% |
Kalorimetrikus pontosság: | +/- 0,1% |
Mintatartók | 120, 160, 320 μl alumínium, alumínium-oxid, platina, .grafit, aranyozott Alumínium, etc.. |
Nyomás (nem vezérelt) | Nagy nyomású mintatartóval (500bar-ig 600°C-on) |
Nyomás (mért és vezérelt) | Nagy nyomású mintatartóval (400bar-ig, 600°C-on) |
TG | |
Maximum mérleg kapacitás | 30 g |
Tömeg arány | +/- 200 mg |
Tömegmérési pontosság | +/- 0.01 % |
TG felbontás | 0.2 μg; 0.02 μg |
Automata mintaadagoló | 30 minta és 6 referencia (4 tüskés fogó) |
Vákuum | < 10-1 mbar |
Kapcsolható vizsgáló berendezések |
MS, FTIR, GC/MS |
Gáz áramlás |
Két bemeneti lehetőség (inert vagy reaktív) Opcionális: 3 vivőgáz (MFC 4 - 200 ml/min) és 1 kiegészítő vagy reaktív gáz (MFC 0.3 - 16 ml/min)* |
Tömege | 55 kg |
Méretek: (Height / Width / Depth) | 80 / 53 / 58 cm |
Hálózati ellátás | 230 V – 50/60 Hz |
Kérjen rá ajánlatot. Három napon belül válaszolunk és felvesszük önnel a kapcsolatot.